Motorola Moto G82
₨ 34,804
Motorola Moto G82 Price in Pakistan 2022
Motorola Moto G82 Price, Features and Specifications
Basic Info | |
---|---|
Brand | Motorola |
Model | Moto G82 5G |
Released Date | Coming soon. Exp. release 2022, May |
Status | Upcoming |
Network | |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
4G Band | LTE (unspecified) |
5G Band | SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
DISPLAY | |
Type | P-OLED Display Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch, 90Hz Refresh Rate |
Display Size | 6.55 Inches |
Resolution | 1080 x 2400 Pixels, 402 PPI |
CAMERA | |
Back Camera | Triple Camera: 50MP + 8MP + 2MP | 1080p@30fps |
Front Camera | Single: 16MP (wide) | 1080p@30fps |
Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
BODY | |
Dimensions | 160 x 75 x 8.4 mm |
Weight | 165g |
SIM | Dual-SIM(Nano-SIM, dual stand-by) |
Color | Gary Blue |
PLATFORM | |
OS | Android 12 |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) Processor |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
GPU | Adreno 619 |
MEMORY | |
Internal | 128GB Storage |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Card slot | microSDXC |
BATTERY | |
Power | 5000 mAh Li-Po Fast Charging Battery |
CONNECTIVITY | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, aptX HD/Adaptive |
Radio | FM Radio: No, USB: microUSB v2.0 Type-C, Music, Alert MP3, Ringtones, Vibration, Polyphonic |
NFC | Yes |
OTG | No |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
GPS | Yes + A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
MORE FEATURES | |
Browser | HTML5 |
Sensors | Fingerprint(side-mounted), Accelerometer, Proximity, Compass |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM, Push Mail |
Games | Yes, Downloadable and Built-in Available |
Protection | No |
Price | Exp. $226USD |
Reviews
There are no reviews yet.